- Instruments aratoires à quatre roues
- Chargeuse sur pneu
- Chargeuse-pelleteuse
- Chargeur frontaux
- Chargeur arrière
- Déchiqueteuse de bois
- Grappin
- Chariot élévateur
- Charrue
- Tondeuse
- Gyrobroyeur TM
- Tondeuse à fléaux
- Gyrobroyeur TMS
- Souffleuse à neige
- Tarière
- Fendeuse de bûche
- Benne basculante
- Boîte de transport
- Lien rapide
- Tracteur agricole 2WD (tracteur 2 roues motrices)
- Tracteur agricole 4WD (tracteur 4 roues motrices)
- Tracteur agricole 3 cylindres
- Tracteur agricole 4 cylindres
- Charrue bisoc
- Tracteur agricole
- Machines à labourer
- Accessoires de motoculteur
Tondeuse
Tondeuse FM
Description de la tondeuse FM :
Notre tondeuse FM est dotée d'un système d'attelage 3 points. Elle peut réaliser un bon effet de finissage, même sur un gazon raboteux. La décharge arrière à télécommande, combinée avec une chaîne, assure une haute sûreté. Tous les points de lubrification sont faciles à atteindre. En tant que fabricant de matériels agricoles, authentifiés par le système de qualité ISO9001:2000, nous vous promettons de vous fournir des tondeuses de facultés supérieures.
Fiche technique de la tondeuse FM :
| Modèles | ASSP FM-120 | ASSP FM-150 | ASSP FM -180 |
| Largeur de découpe (pouces) | 120cm (48") | 150cm (60") | 180cm (72") |
| Dimensions | 1330×860×480mm | 1640×995×480mm | 1930×1180×480mm |
| Hauteur de découpe (pouces) | 25-100 mm (1"-4") | 25-100 mm (1"-4") | 25-100 mm (1"-4") |
| Efficience | 4000-10000m2 | 4500-12000m2 | 5000-15000m2 |
| Puissance de tracteur | 15-30hp | 25-50hp | 40-70hp |
| Taille de roue | Pneus en caoutchouc solide avec roulement à billes, 210 × 80 mm (8" × 3") | ||
| Quantité d'arbres de transmission | 4 | 4 | 4 |
| Quantité de lame | 3 | 3 | 3 |
| Matière de lame | Acier à ressort | ||
| Taille de lame (Longueur *Largeur *Epaisseur) | 422×60×6mm | 522×60×6mm | 623×60×8mm |
| Régime de lame | 3375rpm 4470m/s | 2700rpm 4425m/min | 2250rpm 4401m/s |
| Catégorie d'attelage 3 points | I | I ou II | I ou II |
| Puissance nominale de rotation | 10~16kw 13~21hp | 12~24kw 16~33hp | 25~32kw 21~43hp |
| Régime optimum de la prise de force (P.T.O.) | 540rpm | 540rpm | 540rpm |
| Prise de force (P.T.O) | 6×6×900mm | 6×6×900mm | 6×6×900mm |
| Poids de la tondeuse | 195kg | 215 kg | 265kg |
| Type de carburant | EP SAE 80W – 90 | ||
| Quantité de carburant | 0.9 L (0.20 gallons) | ||
| Décharge | R – arrière, S- latérale (gauche), RC – décharge arrière avec chaîne Exemple : FM-150RC, coupe de 150cm, décharge arrière avec chaîne | ||
En tant que fabricant Chinois spécialisé dans la conception et la fabrication de matériels agricoles, nous nous dévouons à la fabrication de tracteurs agricoles, de tondeuses, de chargeuses agricoles, de chariots élévateurs et de beaucoup d'autres instruments aratoires depuis notre création en 1952. Si vous avez besoin d'informations détaillées, contactez nous S.V.P.

English
English
English
Español
Français
Русский
Português
العربية







