- Instruments aratoires à quatre roues
- Chargeuse sur pneu
- Chargeuse-pelleteuse
- Chargeur frontaux
- Chargeur arrière
- Déchiqueteuse de bois
- Grappin
- Chariot élévateur
- Charrue
- Tondeuse
- Gyrobroyeur TM
- Tondeuse à fléaux
- Gyrobroyeur TMS
- Souffleuse à neige
- Tarière
- Fendeuse de bûche
- Benne basculante
- Boîte de transport
- Lien rapide
- Tracteur agricole 2WD (tracteur 2 roues motrices)
- Tracteur agricole 4WD (tracteur 4 roues motrices)
- Tracteur agricole 3 cylindres
- Tracteur agricole 4 cylindres
- Charrue bisoc
- Tracteur agricole
- Machines à labourer
- Accessoires de motoculteur
Souffleuse à neige
Souffleuse à neige B
Description de la souffleuse à neige :
La souffleuse à neige est un véhicule spécial destiné à ôter la neige et la glace des routes. Elle possède des fonctions similaires à celles d'un chasse-neige. Toutefois, elle dispose de nombreux avantages dont le chasse-neige ne fait pas preuve. Elle est dotée d'une lame hélicoïdale qui peut couper rapidement et continuellement la neige par rotation, et puis jeter la neige dans un entonnoir en forme de cheminée. Sa vitesse est beaucoup plus rapide que celle d'un chasse-neige. Elle peut éliminer plus de 5000 tonnes métriques de neige. De plus, elle peut éliminer totalement la neige de les routes, mais pas en l'entassant sur les bords de ces dernières. Cela permet aux usagers un passage facile. En outre, elle peut empêcher le vent de souffler la neige sur la route encore une fois.
Fiche technique de la souffleuse à neige :
| Modèle | B5418F | B5418PTO | B6618F | B6618PTO |
| Largeur de coupe | 54" | 54" | 66" | 66" |
| Hauteur de coupe | 24" | 24" | 24" | 24" |
| Ventilateur | 4-pales | 4-pales | 4-pales | 4-pales |
| Diamètre du ventilateur | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Profondeur de ventilateur | 4.8" | 4.8" | 4.8" | 4.8" |
| Diamètre de taraud | 15" | 15" | 15" | 15" |
| Propulsion de ventilateur | Hydraulique / boîte de vitesse | Boîte de vitesse de la prise de force (PTO) | Hydraulique / boîte de vitesse | Boîte de vitesse de la prise de force (PTO) |
| Propulsion de taraud | Boîte de vitesse / chaîne | Boîte de vitesse / chaîne | Boîte de vitesse / chaîne | Boîte de vitesse / chaîne |
| Type d'attelage | Chargeur frontal | 3-points Catégorie. I | Chargeur frontal | 3-points Catégorie I ou II |
| Ajustement d'attelage | Pin brut (LD) FEL (laser à électrons libres) | 3 positions | Pin brut (LD) FEL (laser à électrons libres) | 3 positions |
| Déflecteur | Manuel / 4 positions / 115°-145° | Manuel / 4 positions / 115°-145° | Manuel / 4 positions / 115°-145° | Manuel / 4 positions / 115°-145° |
| Tranchant | 3/8"*4" biseauté | 3/8"*4" biseauté | 3/8"*4" biseauté | 3/8"*4" biseauté |
| Pieds antidérapants | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable |
| Système de contrôle et propulsion | Hydraulique | Prise de force (PTO) / boulon de cisaillement | Hydraulique | Prise de force (PTO) / boulon de cisaillement |
| Demandes hydrauliques | 6.6-13.2 gpm 2000 psi min | Non | 6.6-13.7 gpm 2000 psi min | Non |
| Puissance de tracteur | 25-35 HP | 20-35 HP | 25-55 HP | 25-55HP |
| Poids | 700 Ibs | 700 Ibs | 800 Ibs | 800 Ibs |
Changzhou Dongfeng Agricultural Machinery Group Co.Ltd provient d'une grande entreprise d'état qui se consacrait au développement et à la production de souffleuses à neige. Avec la qualité supérieure et le design unique, nos instruments aratoires ont passés avec succès les approbations CE, OECD, ISO9000, ISO9001 : 2000 et CIQ, etc. Nous fabriquons 140 000 unités par an pour satisfaire à la demande du marché étranger et intérieur.

English
English
English
Español
Français
Русский
Português
العربية







